| Tid | Grupp | Tränare |
| Måndag 30/3 | ||
| 15.00-15.45 | 3 | Michaela (Off ice) |
| 16.00-16.50 | 3 | Michaela |
| 16.50-17.45 | 1,2 | Michaela |
| 17.55-18.40 | 1,2 | Michaela (Off ice) |
| Tisdag 31/3 | Karin – show | |
| 15.15-16.15 | 3 | Michaela- Sista 20 min show |
| 15.55-16.55 | 4 | Michaela- Första 20 min show |
| 16.05-17.05 | 5 | Michaela- Sista 20 min show |
| 16.45-17.45 | 6 | Michaela- Första 20 min show |
| 17.00-17.45 | SSK lilla banan KKS stora banan | Sista 15 min show på stora banan. |
| 18.00-18.50 | 1,2 | Michaela |
| Onsdag 1/4 | ||
| 15.00-15.45 | 1 | Karin (show) |
| 16:00-16:45 | 3,4 | Vera Tova Karin – Show |
| 16:45-17:45 | 1,2,3,4,5,6 | Vera Tova Karin – Show Final |
| 18.00-18.55 | 1,2 | Vera Karin – Show |
| Torsdag 2/4 | ||
| 16.00-16.45 | 5,6 | Vera, Tova – Show |
| 16:45-17:00 | 1,2,3,4,5,6 | Vera Tova Karin – Show Final |
| 17:00-17:45 | 1,2,3,4 | Vera Tova Karin – Show |
| 21.10-22.00 | 1,2 | Vera Karin – Show (vid behov) |
| Fredag 3/4 | ||
| SHOWBYGG! | ||
| Lördag 4/4 | ||
| EV SHOWBYGG |
Schema V14
28
mar