DENNA SIDA ÄR INTE AKTUELL OCH KOMMER ATT UPPDATERAS!
Tävlingsklasser
Åkare delas in i klasser efter ålder och testnivå inför varje ny säsong. Åldern avgör om man tävlar som Minior, Ungdom, Junior eller Senior. Testnivån avgör om man tävlar som C-åkare (stjärntävling), B-åkare (klubbtävling), eller A-åkare (A-tävling).
För att få tävla måste man ha ett godkännt tävlingstest. Tävlingstestet kan godkännas av din tränare (om tränaren minst har utbildning steg 2) eller av domare vid ett testtillfälle. För att vara B-åkare krävs alltid minst test 2-2 och för att vara A-åkare finns det olika krav beroende på ålder. Fri 3 och Basic 2 som Minior, 3-3 som Ungdom 13 och 4-4 som Ungdom 15, Junior och Senior.
Nedan finns mer information om olika testkrav för olika tävlingsklasser samt åldersindelning och programlängd.
Åldersindelning efter födelseår säsongen 20/21
Födelseår | Födelsedag senast 30/6 | Födelsedag efter 1/7 |
Före eller = 2000 | Senior | Senior |
2001 | Senior | Junior |
2002 | Junior | Junior |
2003 | Junior | Junior |
2004 | Junior | Junior |
2005 | Junior | Ungdom 15 |
2006 | Ungdom 15 | Ungdom 15 |
2007 | Ungdom 15 | Ungdom 13 |
2008 | Ungdom 13 | Ungdom 13 |
2009 | Ungdom 13 | Minior |
Efter eller = 2010 | Minior |
Typ av tävlingar
Det finns ett antal olika tävlingsklasser som man kan tävla i inom konståkning. Klasserna är indelade efter vilken (test)nivå som du är på (Elit, A, B eller Stjärnklass) och vilken ålder du är (minior, ungdom 13, ungdom 15, junior och senior).
De olika typerna av tävlingar som finns är:
- A-tävlingar för A-åkare
- Klubbtävlingar för B-åkare (klubbtävlingar är EJ lokala tävlingar inom klubben)
- Stjärntävlingar för stjärnklass-åkare
A-Tävlingar och klubbtävlingarna har ett bedömningssystem som är baserat på det internationella bedömningssystemet som vi ser på SM, EM och VM med teknisk panel och ett flertal domare. I stjärntävlingarna får åkarna skriftliga omdömen (stjärnor) men inga poäng.
Uttagning till Elitserien sker utifrån uppnådda resultat vid A-tävlingar, och uttagning till SM utifrån uppnådda resultat vid elitserietävlingar.
Mer förklaring till Tävlingsklass och Test nivå
Här nedanför är en lite mer förklarande tabell i vilka tävlingar en åkare kan medverka på och vilka tester som krävs för att tävla i den klassen.
Tävlingsklass | Fritest | Basictest | Friåkning | Kortprogram | Tävling |
Miniorer Stjärnklass | Tävlingstest | Max 2 min | Stjärntävlingar | ||
Miniorer B | 2 | 2 | 2:30(+/- 10 sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Miniorer A | 3 | 2 | 3 min(+/- 10 sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar | |
Ungdom 13 Stjärnklass | Tävlingstest | Max 2:30 | Stjärntävlingar | ||
Ungdom 13 Stjärnklass_1 | 1 | 1 | Max 2:30 | Stjärntävlingar | |
Ungdom 13 B | 2 | 2 | 3 min(+/- 10 sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Ungdom 13 A | 3 | 3 | 3 min(+/- 10 sek) | 2:20(+/- 10sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar |
Ungdom 15 Stjärnklass | Tävlingstest | Max 2:30 | Stjärntävlingar | ||
Ungdom 15 Stjärnklass_1 | 1 | 1 | Max 2:30 | Stjärntävlingar | |
Ungdom 15 B2 | 2 | 2 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Ungdom 15 B1 | 3 | 3 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Ungdom 15 A | 4 | 4 | 3 min(+/- 10sek) | 2:20(+/- 10sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar |
Junior Stjärnklass | Tävlingstest | Max 3 min | Stjärntävlingar | ||
Junior Stjärnklass_1 | 1 | 1 | Max 3 min | Stjärntävlingar | |
Junior B2 | 2 | 2 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Junior B1 | 3 | 3 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Junior A | 4 | 4 | 3:30(+/- 10sek) | 2:40(+/- 10sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar |
Senior Stjärnklass | Tävlingstest | Max 3 min | Stjärntävlingar | ||
Senior Stjärnklass_1 | 1 | 1 | Max 3 min | Stjärntävlingar | |
Senior B2 | 2 | 2 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Senior B1 | 3 | 3 | 3 min(+/- 10sek) | Stjärn- och klubbtävlingar | |
Senior Nationell (A) | 4 | 4 | 3:30(+/- 10sek) | 2:40(+/- 10sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar |
Senior A | 4 | 4 | 3:30(+/- 10sek) | 2:40(+/- 10sek) | Stjärn-, klubb och A-tävlingar |
Aktuella dokument för tester
Testsystem | Gäller from 1 april 2018, uppdaterad 2018-09-06 |
Basictester -Skisser | Skisser över element och slingor |
Testprotokoll | (uppd. 2018-07-30) |
Checklista för föreningar i samband med test |