Vecka | Tävling | Kategori | Arrangör |
37 | Alex Szabos Trofé | A-Tävling | Halmstad |
41 | I.S Trofén | Sytsem 1 (Vit, Gul, Grön) | Trelleborg |
42 | A DM | A-Tävling | Malmö (MKK) |
43 | NKPG Trofén | A-Tävling (Jun- reserv) | Norrköping |
43 | Olympiapokalen | System 2 (Bål, Röd, Grå, Svart) | Helsingborg |
44 | Mörrumsstjärnan | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Mörrum |
45 | XL-Hoppet | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Falkenberg |
46 | Lundapokalen 2024 | A-Tävling (reserver) | Lund |
47 | Henry Karlsson Cup | System 2 (Blå, Röd, Grå, Svart) | Karlskrona |
48 | Osby Trofén | A-Tävling | Osby |
49 | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Malmö (SKK) | |
51 | System 2 (Blå, Röd, Grå, Svart) | Rögle | |
2 | Inges Minnestävling | A-Tävling | Helsingborg |
3 | Lars Larsson Hoppet 2025 | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Landskrona (LSK) |
4 | Karlslundskristallen | System 2 (Blå, Röd, Grå, Svart) | Landskrona (GF Idrott) |
5 | Höörs trofén 2025 | System 1 (serie semifinal) | Höör |
6 | Tyringestjärnan | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Tyringe |
8 | System 2 (Blå, Röd, Grå, Svart) | Mörrum | |
9 | System 1 (Vit, Gul, Grrön +Serie final) | Halmstad | |
10 | Skate Skåne | Interclub (A-åkare) | Trelleborg |
12 | Gudrun Lindmarks trofén | System 2 (Blå, Röd, Grå, Svart) | Malmö (MKK) |
13 | Lundastjärnan | System 1 (Vit, Gul, Grön) | Lund |
14 | KAKS-Hoppet | A-Tävling | Karlskrona |
Följande klasser kan tävla på följande tävlingar:
System 1 – Vit, Gul, Grön, Blå, Röd, Grå, Svart
System 2 – Blå, Röd, Grå, Svart
A tävling – A åkare