| Vecka | Tävling | Kategori | Arrangör |
| 36 | Nationella serien | Borås | |
| 37 | System 3 (reserver) | Göteborg | |
| 38 | System 3 | Mörrum | |
| 40 | Nationelle serien | Malmö (MKK) | |
| 40 | System 1 | Falkenberg | |
| 41 | System 3 | Tyringe ??? | |
| 42 | System 2 | Karlskrona | |
| 42 | System 3 (reserver) | Östra Götaland | |
| 43 | Osby Trofén | System 3 (+NS) | Osby |
| 44 | System 1 | Lund | |
| 46 | System 2 | Trelleborg | |
| 47 | System 1 | Landskrona (GFI) | |
| 48 | System 3 | Rögle | |
| 49 | Nationella serien | Göteborg | |
| 50 | SM | Landskrona (LSK) | |
| 51 | System 2 | Tyringe | |
| 2 | Skånes DM | System 3 | Halmstad |
| 3 | System 2 | Helsingborg | |
| 4 | System 1 (+semifinal) | Höör | |
| 5 | System 3 | Karlskrona | |
| 6 | System 2 (+serie final) | Falkenberg | |
| 7 | Nationella serien | Trelleborg | |
| 9 | Skate Skåne | Inter club | Landskrona (GFI) |
| 9 | System 1 | Malmö (SKK) | |
| 10 | System 3 | Malmö (MKK) | |
| 11 | Nationella serien | Solna | |
| 11 | System 2 | Mörrum | |
| 12 | Master tour | Malmö (MIF) | |
| 13 | System 1 | Landskrona (LSK) | |
| 14 | SKF | ||
| 15 | Nationella serien | Stockholm |
Följande klasser kan tävla på följande tävlingar:
System 1 – Vit, Gul, Grön, Blå, Röd, Grå, Svart
System 2 – Blå, Röd, Grå, Svart
System 3 – Testade åkare (fd A-åkare)
Nationella serien – Kvalificerade åkare