| Schema v 8 | |||||
| Tisdag | Onsdag | ||||
| 09:00-09:45 | is | Gr C | 09:00-09:45 | is | Gr A |
| 09:45-10:30 | is | Gr B | 09:45-10:30 | is | Gr C |
| 10:45-11:30 | is | Gr A | 10:45-11:30 | is | Gr B |
| 10:45-11:30 | fys | Gr BoC | 10:45-11:30 | fys | Gr A |
| 11:40-12:25 | fys | Gr A | 11:40-12:25 | fys | Gr BoC |
| LUNCH | LUNCH | ||||
| 13:30-14:15 | is | Gr C | 13:30-14:15 | is | Gr A |
| 14:15-15:00 | is | Gr B | 14:15-15:00 | is | Gr C |
| 15:15-16:00 | is | Gr A | 15:15-16:00 | is | Gr B |
| Torsdag | Fredag | ||
| 16:45-17:35 | Gr 2o3 | 16:50-17:50 | Endast de som ska tävla i Tyringe |
| 17:50-18:45 | Gr 1 |
| Grupper v8 | ||
| Tisdag | Onsdag | Torsadg |
| A | A | 1 |
| Frida C | Frida C | Frida C |
| Helena W | Helena W | Helena W |
| Åsa M | Åsa M | Åsa M |
| Freja M | Freja M | Freja M |
| Thea W | Thea W | Thea W |
| Nellie R | Nellie R | Nellie R |
| Agnes T | Agnes T | Agnes T |
| Noa D | Noa D | 2 |
| B | B | Noa D |
| Xinyan Z | Xinyan Z | 3 |
| Signa C E | Signa C E | Signe C E |
| Sabine D | Sabine D | Sabine D |
| Hailey T A | Hailey T A | Hailey T A |
| Ella L | Ella L | Ella L |
| Mia P | Mia P | Tilda N |
| Tilda N | Tilda N | Tilde D L |
| Tilde D L | Tilde D L | |
| C | C | |
| Lovis L | Lovis L | |
| Enja R | Enja R | |
| Hilma A | Hilma A | |
| Lilly R | Lilly R | |
| Louise | Louise | |
| Mona L | Mona L | |
| Inez A | Inez A | |
| Nikki L | Nikki L | |
| Thea Holmén | Saga S | |
| Saga S |