Hoppa till innehåll
Med reservation för fel…
Schema v 44 | | | | | | | | |
Tisdag | | | Onsdag | | | Torsdag | | |
09:00-09:45 | is | Gr A | 09:00-09:45 | is | Gr C | 09:00-09:45 | is | Gr B |
09:45-10:30 | is | Gr C | 09:45-10:30 | is | Gr B | 09:45-10:30 | is | Gr C |
10:45-11:30 | is | Gr B | 10:45-11:30 | is | Gr A | 10:45-11:30 | is | Gr A |
10:45-11:30 | fys | Gr A | 10:45-11:30 | fys | Gr BoC | 10:45-11:30 | fys | Gr BoC |
11:40-12:25 | fys | Gr BoC | 11:40-12:25 | fys | Gr A | 11:40-12:25 | fys | Gr A |
LUNCH | | | LUNCH | | | LUNCH | | |
13:30-14:15 | is | Gr A | 13:30-14:15 | is | Gr C | 13:30-14:15 | is | Gr BoC |
14:15-15:00 | is | Gr C | 14:15-15:00 | is | Gr B | 14:30-15:15 | is | Gr A |
15:15-16:00 | is | Gr B | 15:15-16:00 | is | Gr A | | | |
Grupper v 44 | | |
Tisdag | Onsdag | Torsdag |
A | A | A |
Frida C | Frida C | Frida C |
Helena W | Helena W | Helena W |
Åsa M | Åsa M | Åsa M |
Freja M | Freja M | Freja M |
Thea W | Thea W | Thea W |
Nellie R | Nellie R | Noa D |
Agnes T | Agnes T | B |
Ebba D | Ebba D | Agnes A |
Noa D | Noa D | Signe C E |
B | B | Sabine D |
Agnes A | Agnes A | Mia P |
Signe C E | Xinyan Z | Tilda N |
Sabine D | Signe C E | Tilde D L |
Mia P | Sabine D | Ella L |
Tilda N | Mia P | C |
Tilde D L | Tilda N | Lovis L |
Ella L | Tilde D L | Enja R |
C | Ella L | Flora H (Zhexuan) |
Embla N | C | Hilma A |
Lovis L | Lovis L | Lilly R |
Enja R | Enja R | Elvira T |
Hilma A | Flora H (Zhexuan) | Bianca B |
Lilly R | Hilma A | |
Elvira T | Lilly R | |
Bianca B | Elvira T | |
| Bianca B | |
| Mona L | |